DESCRIPTION
| 类别 | 配置名称 | 华梓1号 | |
| 经济型 | 舒适型 | ||
| 基本参数 | 长*宽*高(mm) | 2733*1502*1580 | |
| 轴距(mm) | 1855 | ||
| 续航里程(km) | 101 | ||
| 整备质量(kg) | 760 | ||
| 制动能量回收 | ● | ||
| 动力系统 | 电动机类型 | 前三相异步电机/后永磁同步电机 | |
| 电机最大功率(kW) | 24 | ||
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 动力电池容量(kW·h) | 9.6 | ||
| 充电时间(小时) | 6 | ||
| 电池加热及智能保温 | Ο | ||
| 底盘系统 | 驱动形式 | 四驱 | |
| 制动器类型 | 前盘后鼓式 | ||
| 悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂/后整体桥非独立悬挂 | ||
| 轮辋材质 | 钢轮辋可选配铝轮辋 | 铝轮辋 | |
| 轮胎规格 | 165/60R14 | ||
| 科技配置 | 旋钮式电子换挡机构 | ● | |
| 彩色液晶组合仪表 | ● | ||
| 遥控钥匙+中控锁 | ● | ||
| 电动助力转向系统(EPS) | ● | ||
| 电动车窗 | ● | ||
| 冷暖空调 | - | ● | |
| 后倒车影像 | - | ● | |
| ABS防抱死系统 | ● | ||
| 低速行人警示系统 | ● | ||
| 胎压监测 | ● | ||
| 坡道辅助系统 | ● | ||
| 7寸中控触摸屏 | ● | ||
| 蓝牙 | ● | ||
| 其他 | 车身颜色 | 活力橙、雪山白、冰川蓝、时尚粉、 龙胆紫 | |
| 内饰颜色 | 深灰+浅灰、时尚粉、冰川蓝 | ||
previous page
next page
previous page
next page
If you have more needs? Welcome to leave us a message for consultation

400-8277-128
在线留言